Трехфазный асинхронный электродвигатель серии YE3 (H80–180) в алюминиевом корпусе

Трехфазный асинхронный двигатель с алюминиевым корпусом серии YE3 предназначен для промышленного применения, где требуются надежная работа, высокий КПД и простота монтажа. Благодаря уровню КПД IE3 двигатели этой серии позволяют снизить энергопотребление, обеспечивая при этом стабильную работу в режиме непрерывной нагрузки.

Двигатель имеет алюминиевый корпус, что обеспечивает хороший отвод тепла, меньший вес, низкий уровень вибрации и сниженный уровень шума при работе. Благодаря компактной конструкции, стабильной работе и удобству технического обслуживания он подходит для широкого спектра общепромышленных машин и производственного оборудования.

Алюминиевые двигатели серии YE3 широко применяются в редукторах, воздушных компрессорах, водяных насосах, масляных насосах, вентиляторах, конвейерах, упаковочных машинах, оборудовании для пищевой промышленности, станках, буровых установках и других промышленных приводных системах.

Доступные размеры корпуса варьируются от H80 до H180, а выходная мощность — от 0,18 кВт до 22 кВт. Стандартные конфигурации включают напряжение 380 В, степень защиты IP55, изоляцию класса F, а также различные варианты монтажа, такие как монтаж на опорах, монтаж на фланце и двойные вальные концы. Также возможна поставка оборудования с индивидуальными параметрами напряжения и монтажа в соответствии с требованиями конкретного проекта.

Технические характеристики трехфазных асинхронных двигателей серии YE3 (H80–180) с алюминиевым корпусом

Тип двигателя Номинальная мощность Номинальная скорость (об/мин) КПД (%) IE3 КПД при нагрузке 75% (%) КПД при нагрузке 50% (%) Коэффициент мощности (cosφ) Номинальный ток (А) Номинальный крутящий момент (Н·м) Крутящий момент при заблокированном роторе / номинальный крутящий момент (Ts/Tn) Максимальный крутящий момент / Номинальный крутящий момент (Tmax/Tn) Ток при заблокированном роторе / номинальный ток (Is/In) Вес (кг)
кВт HP 380 В 400 В 415 В
YE3-801-2 0.75 1 2880 80.7 80.7 79.1 0.82 1.72 1.64 1.58 2.49 2.3 2.3 7 8.8
YE3-802-2 1.1 1.5 2880 82.7 82.7 81 0.83 2.43 2.31 2.23 3.65 2.2 2.3 7.3 9
YE3-90S-2 1.5 2 2895 84.2 84.2 82.5 0.84 3.22 3.06 2.95 4.95 2.2 2.3 7.6 13.5
YE3-90L-2 2.2 3 2895 85.9 85.9 84.2 0.85 4.58 4.35 4.19 7.26 2.2 2.3 7.6 17
YE3-100L-2 3 4 2895 87.1 87.1 85.4 0.87 6.02 5.71 5.51 9.9 2.2 2.3 7.8 23.2
YE3-112M-2 4 5.5 2905 88.1 88.1 86.3 0.88 7.84 7.45 7.18 13.1 2.2 2.3 8.3 40
YE3-132S1-2 5.5 7.5 2930 89.2 89.2 87.4 0.88 10.6 10.1 9.75 17.9 2 2.3 8.3 42
YE3-132S2-2 7.5 10 2930 90.1 90.1 88.3 0.88 14.4 13.7 13.2 24.4 2 2.3 7.9 48
YE3-160M1-2 11 15 2945 91.2 91.2 89.4 0.89 20.6 19.6 18.9 35.7 2 2.3 8.1 83
YE3-160M2-2 15 20 2945 91.9 91.9 90.1 0.89 27.9 26.5 25.5 48.6 2 2.3 8.1 94
YE3-160L-2 18.5 25 2940 92.4 92.4 90.6 0.89 34.2 32.5 31.3 60.1 2 2.3 8.2 106.5
YE3-180M-2 22 30 2955 92.7 92.7 90.8 0.89 40.5 38.5 37.1 71.1 2 2.3 8.2 140
YE3-801-4 0.55 0.75 1400 80.8 80.8 79.2 0.75 1.38 1.31 1.26 3.75 2.4 2.3 5.2 9.1
YE3-802-4 0.75 1 1420 82.5 82.5 80.9 0.75 1.84 1.75 1.69 5.04 2.3 2.3 6.6 11.1
YE3-90S-4 1.1 1.5 1445 84.1 84.1 82.4 0.76 2.61 2.48 2.39 7.27 2.3 2.3 6.8 15
YE3-90L-4 1.5 2 1445 85.3 85.3 83.6 0.77 3.47 3.3 3.18 9.91 2.3 2.3 7 19
YE3-100L1-4 2.2 3 1450 86.7 86.7 85 0.81 4.76 4.52 4.36 14.6 2.3 2.3 7.6 25.4
YE3-100L2-4 3 4 1450 87.7 87.7 85.9 0.82 6.34 6.02 5.8 20 2.3 2.3 7.6 30.5
YE3-112M-4 4 5.5 1450 88.6 88.6 86.8 0.82 8.37 7.95 7.66 26.5 2.2 2.3 7.8 37
YE3-132S-4 5.5 7.5 1460 89.6 89.6 87.8 0.83 11.2 10.7 10.3 36 2 2.3 7.9 48.5
YE3-132M-4 7.5 10 1460 90.4 90.4 88.6 0.84 15 14.3 13.7 49.1 2 2.3 7.5 60
YE3-160M-4 11 15 1465 91.4 91.4 89.6 0.85 21.5 20.4 19.7 71.7 2.2 2.3 7.7 92.5
YE3-160L-4 15 20 1465 92.1 92.1 90.3 0.86 28.8 27.3 26.3 97.8 2.2 2.3 7.8 107
YE3-180M-4 18.5 25 1470 92.6 92.6 90.7 0.86 35.3 33.5 32.3 120.2 2 2.3 7.8 138
YE3-180L-4 22 30 1470 93 93 91.1 0.86 41.8 39.7 38.3 142.9 2 2.3 7.8 153
YE3-801-6 0.37 0.5 890 73.5 73.5 72 0.7 1.09 1.04 1 3.97 1.9 2 4.7 12.2
YE3-802-6 0.55 0.75 890 77.2 77.2 75.7 0.72 1.5 1.43 1.38 5.9 1.9 2.1 4.7 13.2
YE3-90S-6 0.75 1 935 78.9 78.9 77.3 0.71 2.03 1.93 1.86 7.66 2 2.1 6 14
YE3-90L-6 1.1 1.5 945 81 81 79.4 0.73 2.83 2.69 2.59 11.1 2 2.1 6 18
YE3-100L-6 1.5 2 949 82.5 82.5 80.9 0.73 3.78 3.59 3.47 15.1 2 2.1 6.5 29.5
YE3-112M-6 2.2 3 955 84.3 84.3 82.6 0.74 5.36 5.09 4.91 22 2 2.1 6.6 32
YE3-132S-6 3 4 968 85.6 85.6 83.9 0.74 7.2 6.84 6.59 29.6 2 2.1 6.8 43
YE3-132M1-6 4 5.5 968 86.8 86.8 85.1 0.74 9.46 8.99 8.66 39.5 2 2.1 6.8 49
YE3-132M2-6 5.5 7.5 968 88 88 86.2 0.75 12.7 12 11.6 54.3 2 2.1 7 59
YE3-160M-6 7.5 10 970 89.1 89.1 87.3 0.79 16.2 15.4 14.8 73.8 2 2.1 7 82
YE3-160L-6 11 15 970 90.3 90.3 88.5 0.8 23.1 22 21.2 108.3 2 2.1 7.2 118.5
YE3-180L-6 15 20 978 91.2 91.2 89.4 0.81 30.9 29.3 28.2 146.5 2 2.1 7.3 135
YE3-801-8 0.18 0.25 650 58.7 58.7 57.5 0.61 0.76 0.73 0.7 2.64 1.8 1.9 3.3 11.7
YE3-802-8 0.25 0.37 650 64.1 64.1 62.8 0.61 0.97 0.92 0.89 3.67 1.8 1.9 3.3 12.5
YE3-90S-8 0.37 0.5 675 69.3 69.3 67.9 0.61 1.33 1.26 1.22 5.23 1.8 1.9 4 17.3
YE3-90L-8 0.55 0.75 675 73 73 71.5 0.61 1.88 1.78 1.72 7.78 1.8 2 4 21.2
YE3-100L1-8 0.75 1 685 75 75 73.5 0.67 2.27 2.15 2.08 10.5 1.8 2 4 29
YE3-100L2-8 1.1 1.5 685 77.7 77.7 76.1 0.69 3.12 2.96 2.85 15.3 1.8 2 5 30.5
YE3-112M-8 1.5 2 695 79.7 79.7 78.1 0.7 4.08 3.88 3.74 20.6 1.8 2 5 38.5
YE3-132S-8 2.2 3 710 81.9 81.9 80.3 0.71 5.75 5.46 5.26 29.6 1.8 2 6 49.5
YE3-132M-8 3 4 710 83.5 83.5 81.8 0.73 7.48 7.1 6.85 40.4 1.8 2 6 59
YE3-160M1-8 4 5.5 725 84.8 84.8 83.1 0.73 9.82 9.33 8.99 52.7 1.9 2 6 92
YE3-160M2-8 5.5 7.5 725 86.2 86.2 84.5 0.74 13.1 12.4 12 72.4 2 2 6 103
YE3-160L-8 7.5 10 725 87.3 87.3 85.6 0.75 17.4 16.5 15.9 98.8 2 2 6 117
YE3-180L-8 11 15 735 88.6 88.6 86.8 0.75 25.2 23.9 23 142.9 2 2 6 123

Сопутствующие товары

Не стесняйтесь обращаться к нам